| TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Ürün Kodu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Lt/min
|
CFM
|
m³/h
|
Kw
|
Hp
|
Pump
|
Silindir
|
RPM
|
Voltage
|
Faz
|
Station.
|
Bar
|
PSI
|
X x Y x Z mm
|
Kg
|
|
| SET20/100-2 | 262 | 9.27 | 15.72 | 1.5 | 2 | 2800 | 2 | 1272 | 400 | 3 | 100 | 9 | 130 | 1100x480x860 | 69 |
| SET20/100-2M | 262 | 9.27 | 15.72 | 1.5 | 2M | 2800 | 2 | 1272 | 230 | 1 | 100 | 9 | 130 | 1100x480x860 | 69 |
| SET20/150-2 | 270 | 9.56 | 16.2 | 1.5 | 2 | 2800 | 2 | 1272 | 400 | 3 | 150 | 9 | 130 | 1300x480x300 | 73 |
| SET20/150-2M | 270 | 9.56 | 16.2 | 1.5 | 2M |
2800 |
2 | 1272 | 230 | 1 | 150 | 9 | 130 | 1300x480x900 | 73 |
| SET20/200-3 | 373 |
13.20 |
22.38 | 2.2 | 3 | 3900 | 2 | 1272 | 400 | 3 | 200 | 9 | 130 | 1300x580x960 | 105 |
| SET20/200-3M | 336 | 11.89 | 20.16 | 1.5 | 2M | 3900 | 2 | 1272 | 230 | 1 | 200 | 9 | 130 | 1300x580x960 | 105 |
| SET30/300 4 | 485 | 17.17 | 29.1 | 3 | 4 | 3900 | 2 | 1322 | 400 | 3 | 300 | 9 | 130 | 1600x500x1000 | 170 |
| SET30/300-4MP | 485 | 17.17 | 29.1 | 3 | 4M | 3900 | 2 | 1322 | 230 | 1 | 300 | 9 | 130 | 1600x500x1000 | 170 |
| SET30/300-5.5P | 500 | 17.70 | 30 | 4 | 5.5 | 3900 | 2 | 1322 | 400 | 3 | 300 | 9 | 130 | 1600x500x1000 | 175 |
| SET 2x30/400-2x4P | 970 | 34.34 | 58.2 | 2x3 | 2x4 | 23900 | 4 | 1322 | 400 | 3 | 400 | 9 | 130 | 1600x670x1300 | 225 |
| SET 2x30/500-2x4P | 970 | 34.34 | 58.2 | 2x3 | 2x4 | 2x3900 | 4 | 1322 | 400 | 3 | 500 | 9 | 130 | 2000x700x1350 | 265 |
| SET 2X30/500-2X4MP | 970 | 34.34 | 58.2 | 2x3 | 2x4M | 2x3900 | 4 | 1322 | 230 | 1 | 500 | 9 | 130 | 2000x700x1350 | 265 |






